Torna al Calendario Provinciale

 

 

01/07/2007   Livigno (SO)


 



PEDALEDA


Partenti circa  400 , classificati  346

SCARICA LA CLASSIFICA COMPLETA

SCARICA QUI LA CLASSIFICA COMPLETA

CLASSIFICA
 

Pos. Cognome e Nome Team Tempo 0-27 km 27-60 km
1 Pallhuber Johann MAPEI MERIDA 2:33.55,7 1:21.58,8 1:11.56,9
2 De Bertolis Massimo FULL-DYNAMIX 2:38.14,3 1:23.26,0 1:14.48,3
3 Acquaroli Dario SINTESI CORSE 2:40.55,3 1:25.56,8 1:14.58,5
4 Cattaneo Johnny GS BICIMANIALISSONE MTB 2:41.07,1 1:25.56,0 1:15.11,1
5 Deho Marzio GS CICLI OLYMPIA 2:41.34,5 1:25.57,9 1:15.36,6
6 Lazzaroni Oscar ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE 2:42.38,2 1:25.41,6 1:16.56,6
7 Mukhin Andrey NSR TORREVILLA 2:46.12,4 1:29.32,7 1:16.39,7
8 Bianchi Ramon SCOTT RACING TEAM 2:46.16,6 1:28.40,6 1:17.36,0
9 Baretto Igor SCOTT RACING TEAM 2:47.37,4 1:30.36,7 1:17.00,7
10 Trabucchi Moreno IDEAL BIKES INTERNATIONAL 2:49.43,6 1:30.22,7 1:19.20,9
65 Trapletti Emidio TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 3:17.32,8 1:44.47,4 1:32.45,4
78 Nava Mario TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 3:20.26,4 1:48.42,0 1:31.44,4
148 Bosatelli Pierangelo TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 3:40.42,5 1:58.34,2 1:42.08,3
174 Carrara Roberto TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 3:51.42,1 1:59.58,9 1:51.43,2
179 Pellegrini Giuseppe TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 3:52.46,7 2:08.14,8 1:44.31,9
224 Acerbis Quirino TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 4:04.28,5 2:18.20,2 1:46.08,3
           

 

 

 

Team Bike San Paolo d'Argon (BG)  via Caravaggio,45
24060 S.Paolo d'Argon (BG)

 Proprietà esclusiva di: Team Bike S. Paolo d'Argon - Optimized for 1024x768