|
POS. |
COGNOME | NOME | SQUADRA | CAT. |
| 1 | MOSTOSI | JOSEF | BIKERS PETOSINO | S2 |
| 2 | GNANI | ENZO | MTB ITALIA | S1 |
| 3 | PASTA | ALESSANDRO | TEAM OPRANDI | S2 |
| 4 | LAZZARONI | OSCAR | TEAM OPRANDI | M1 |
| 5 | COMINELLI | GIOVANNI | U.S.SELLERO | M2 |
| 6 | BOTTICINI | LUCA | GIANGIS FREE BIKE | M1 |
| 7 | BERGAMELLI | SAMUELE | G.S.MARINELLI | M2 |
| 8 | GELMI | FABIO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M3 |
| 9 | LOMBARDI | DAVIDE | DR BIKE | M1 |
| 10 | ADOBATI | PAOLO | TEAM OPRANDI | M1 |
| 11 | CRESCINI | PAOLO | TEAM NICOLI | M1 |
| 12 | PACCHIANA | ROBERTO | CYCLE CIASSIC | M1 |
| 13 | NAVA | MARIO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M2 |
| 14 | GALLINA | CRISTIAN | U.C.SOPRAZOCCO | M1 |
| 15 | ZANOLETTI | CLAUDIO | TEAM OPRANDI | M3 |
| 16 | GIUSSANI | ANGELO | TEAM SPREAFICO | M4 |
| 17 | OMODEI | FRANCO | MTB ITALIA | M2 |
| 18 | BELOTTI | SIMONE | G.S.MARINELLI | M1 |
| 19 | ZANCHI | ALFIO | BIKE TECH | M3 |
| 20 | BEDEGONI | LORENZO | TEAM NICOLI | S1 |
| 21 | MONTEVERDI | EMANUELE | GIANGIS FREE BIKE | M2 |
| 22 | RUDELLI | MARCO | S.C.PEIA LAS CASCHI | M1 |
| 23 | STEEANA | TIZIANO | TEAM MINGARDI | M3 |
| 24 | LUISELLI | EROS | G.S.MARINELLI | S2 |
| 25 | VANOLI | G. CARLO | TEAM OPRANDI | M2 |
| 26 | SANTORO | G.LUCA | DR BIKE | S2 |
| 27 | BERETTA | PIETRO | POL.VILLESE | M3 |
| 28 | MASSA | ROBERTO | CICLI BETTONI | S1 |
| 29 | MASCETTI | ALESSANDRO | DR BIKE | M2 |
| 30 | LAVI | FABIO | U.C.SOPRAZOCCO | M2 |
| 31 | BERTOCCHI | FABIO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | S1 |
| 32 | CATINA | MICHELE | DR BIKE | S2 |
| 33 | TARTARI | MARCO | POL.VILLESE | S2 |
| 34 | BRAMATI | GIANMARIO | TEAM SPREAFICO | M2 |
| 35 | BERTAZZI | MAURIZIO | TEAM NICOLI | M2 |
| 36 | MANZONI | DARIO | BREMBER VALLEY | M1 |
| 37 | TOMBINI | MARCO | GAN NEMBRO | M1 |
| 38 | CASACCIO | ORAZIO | LATINI FORMAGGI | M2 |
| 39 | CASERI | LUIGI | TEAM SPREAFICO | M2 |
| 40 | ORLANDINI | MARIO | TEAM OPRANDI | J |
| 41 | BIAVA | MARIO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M4 |
| 42 | NALIN | FABRIZIO | LAMBROBIKE | M1 |
| 43 | MANZONI | ROBERTO | CICLI MAGGIONI | M2 |
| 44 | BETTONI | G.BATTISTA | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M1 |
| 45 | COTTI | MARCO | GAN NEMBRO | M1 |
| 46 | ZANABONI | RICCARDO | MTB VALENTINO | M2 |
| 47 | GIOVANZANA | ARISTIDE | G.S.MARINELLI | M1 |
| 48 | LIANTONIO | FRANCESCO | GIANGIS FREE BIKE | M4 |
| 49 | ZAPPELLA | ALFIO | POL.VILLESE | M2 |
| 50 | MANDELLI | ANDREA | TEAM BICIAIO | S2 |
| 51 | BOSIO | G.LUCA | TEAM NICOLI | M1 |
| 52 | LOCATELLI | PAOLO | G.S.MARINELLI | M1 |
| 53 | MAGGI | IVAN | POL.VILLESE | M2 |
| 54 | CATTANEO | MAURO | S.C.PEIA LAS CASCHI | M1 |
| 55 | BRAMBILLA | ALBERTO | LAMBROBIKE | M1 |
| 56 | PREVITALI | MASSIMO | TEAM OPRANDI | M1 |
| 57 | BERTAZZOLI | CESARE | CICLI RUOTAMANIA | M4 |
| 58 | ZANABONI | WALTER | MTB VALENTINO | M3 |
| 59 | BOSATELLI | ANGELO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M3 |
| 60 | FALCHETTI | DIEGO | POL. BOTTANUCO MTB | M1 |
| 61 | BONACINA | ROBERTO | SCOTT RACING TEAM | M3 |
| 62 | PETRILLO | LUCA | LAMBROBIKE | M1 |
| 63 | PEDERCINI | PIETRO | CYCLE CLASSIC | S1 |
| 64 | SAVOLDI | NATALINO | GAN NEMBRO | M3 |
| 65 | MAVER | GIORGIO | GAN NEMBRO | M3 |
| 66 | LAZZARONI | ALESSANDRO | REUMO MEDICAL | M4 |
| 67 | BERGAMELLI | CARLO | POL. VILLESE | S2 |
| 68 | MARCHETTI | LUCA | CYCLE CLASSIC | S2 |
| 69 | ROTTIGNI | G. PAOLO | CYCLE CLASSIC | M3 |
| 70 | PERSICO | RAINIERO | GAN NEMBRO | M2 |
| 71 | CARRARA | ROBERTO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M2 |
| 72 | BONZI | MARCO | GAN NEMBRO | M2 |
| 73 | MASCETTI | ANDREA | MTB ITALIA | M1 |
| 74 | MERIGHETTI | GIORDANO | MTB ITALIA | J |
| 75 | BARBERA | GIUSEPPE | POL. BOTTANUCO MTB | S2 |
| 76 | FILIPPONE | SALVATORE | LAMBROBIKE | M2 |
| 77 | ACERBIS | QUIRINO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M2 |
| 78 | CARDAMONE | LUIGI | TEAM SPREAFICO | M3 |
| 79 | GOTTI | DANIELE | GAN NEMBRO | M1 |
| 80 | RAVASIO | LUCA | POL . BOTTANUCO MTB | S2 |
| 81 | MARCONI | ROBERTO | SCOTT RACING TEAM | M3 |
| 82 | BONAITI | STEFANO | MONDO BIKE | M1 |
| 83 | ANESA | ANGELO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M4 |
| 84 | FAGIANI | MATTEO | BIKERS PETOSINO | M2 |
| 85 | FALCONI | ENRICO | GAN NEMBRO | M2 |
| 86 | PASOTTI | GIORGIO | DR BIKE | M2 |
| 87 | CORTI | PAOLO | SCOTT RACING TEAM | M2 |
| 88 | LAMBRUGHI | BRUNO | TEAM SPREAFICO | M4 |
| 89 | AVERARA | FRANCESCO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M3 |
| 90 | NORIS | MAURO | GAN NEMBRO | M1 |
| 91 | PELLEGRINI | GIUSEPPE | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M3 |
| 92 | COMINELLI | MASSIMO | MTB PARRE | S2 |
| 93 | PREMOLI | FABRIZIO | AMATORI CARAVAGGIO | M2 |
| 94 | ZARDONI | LUCA | TEAM SPREAFICO | M1 |
| 95 | BALCONI | G.MARIO | ITAL LEGNAMI | M1 |
| 96 | BRAMBILLA | MAURIZIO | ALBA OROBIA BIKE | M1 |
| 97 | CORTINOVIS | ROBERTO | SPEEDY SPORT | M2 |
| 98 | FRANZA | ENDRIUS | CICLI PESENTI | S2 |
| 99 | CASSINELLI | CARLO | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON | M4 |
| 100 | MARCHETTI | CARLO | POL.GHISALBESE | M1 |
| 101 | BERGAMELLI | MASSIMILIANO | G.S.MARINELLI | M2 |
| 102 | LIBRETTI | MARCO | GIANGIS FREE BIKE | J |
| 103 | COLOMBO | DIEGO | LAMBROBIKE | M2 |
| 104 | TRUSSARDI | DANILO | CRAL POSTE | M2 |
| 105 | CASATI | ROBERTO | TEAM SPREAFICO | S2 |
| 106 | RAVASIO | STEFANO | POL. BOTTANUCO MTB | M1 |
| 107 | PIACENTINI | G.BATTISTA | CICLI MAFFIOLETTI | S2 |
| 108 | BARBERA | ANGELO | POL . BOTTANUCO MTB | M3 |
| 109 | RONCELLI | IMERIO | CICLI MORA | M3 |
| 110 | VINCENTI | PASQUALE | LAMBROBIKE | M1 |
| 111 | VERDI | MICHELE | POL . BOTTANUCO MTB | M2 |
| 112 | GARGANTINI | SERGIO | CYCLE CLASSIC | M4 |
| 113 | FINARDI | ALBERTO | CYCLE CLASSIC | S1 |
| 114 | GARZONI | GIUSEPPE | TEAM TANFOGLIO | M4 |
| 115 | LAZZARONI | MANUEL | CICLI MAFFIOLETTI | S1 |
| 116 | TARTAGLIA | ANDREA | MTB ITALIA | A |
| 117 | CALEFFI | ROBERTO | MTB SFRENATI | A |
| 118 | BERGAMELLI | SERENA | GAN NEMBRO | F |
| 119 | ROCCHI | DANIELA | GAN NEMBRO | F |
NOME